治験ニュース
失調班 班員所属医療機関における治験情報です。
| タイトル | 特発性小脳失調症に対する免疫療法の有効性および安全性を検証するランダム化並行群間試験 |
|---|---|
| 対象疾患 | 特発性小脳失調症(IDCA/CCA) |
| 治験薬 | メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム |
| エントリー期間 | 2021年1月~現在 |
| 説明・関連サイトなど | https://www.med.gifu-u.ac.jp/neurology/research/idca.html |
| タイトル | 多系統萎縮症患者を対象としたTEV-56286の多施設共同、二重盲検、無作為化、プラセボ対照、並行群間第2相試験 |
|---|---|
| 対象疾患 | 多系統萎縮症 |
| 治験薬 | TEV-56286 |
| エントリー期間 | 2025年4月~2026年8月(予定) |
| 説明・関連サイトなど | 本試験の主要目的は、MSA成人患者にTEV-56286を経口投与したときの有効性を評価することである。(jRCT臨床研究実施計画番号:jRCT2021240058) |
| タイトル | 脊髄小脳失調症を対象として同種脂肪由来間葉系幹細胞の安全性及び有効性を評価する第Ⅱ相臨床試験 |
|---|---|
| 対象疾患 | 脊髄小脳失調症3型 (SCA3)、脊髄小脳失調症6型(SCA6) |
| 治験薬 | 同種脂肪由来間葉系幹細胞、プラセボ |
| エントリー期間 | 2019年11月29日~2021年3月18日(終了) |
| 説明・関連サイトなど | 治験薬の安全性と、SCA3、SCA6に対する進行抑制効果を評価するための企業治験です。全観察期間が終了し、データ解析中です。 |
| タイトル | ポリグルタミン病に対する蛋白質凝集阻害薬の第Ⅱ相試験 |
|---|---|
| 対象疾患 | 脊髄変性症6型(SCA6) |
| 治験薬 | L-アルギニン、プラセボ |
| エントリー期間 | 2020年09月09日~2021年09月30日(終了) |
| 説明・関連サイトなど | 治験薬の安全性と、SCA6に対する進行抑制効果を評価するための治験です。全観察期間が終了し、治験の結果について論文投稿中です。 |
| タイトル | 多系統萎縮症に対するTAK-341の試験(第Ⅱ相試験) |
|---|---|
| 対象疾患 | 多系統萎縮症 |
| 治験薬 | TAK-341(抗αシヌクレイン抗体治療薬) |
| エントリー期間 | 募集終了 |
| 説明・関連サイトなど | 治験薬の安全性と、MSAに対する進行抑制効果を評価するための治験です。 |
| タイトル | KPS-0373の脊髄小脳変性症患者を対象とした第III相検証試験3(KPS1306試験) |
|---|---|
| 対象疾患 | 皮質性小脳萎縮症、脊髄小脳失調症6型 SCA6, 脊髄小脳失調症31型 SCA31 |
| 治験薬 | ロバチレリン、プラセボ |
| エントリー期間 | 2025年4月~2027年3月 |
| 説明・関連サイトなど | 脊髄小脳変性症患者を対象として、ロバチレリン 2.4 mgを1日1回、24週間経口投与したときの運動失調の改善効果について、プラセボに対する優越性を二重盲検法により検証する試験です。 |
| タイトル | 多系統萎縮症患者を対象としてLu AF82422の有効性、安全性、忍容性を評価する二重盲検試験(任意の非盲検延長試験を伴う)Lundbeck 20432A (MASCOT) 試験 |
|---|---|
| 対象疾患 | 多系統萎縮症 |
| 治験薬 | LuAF82422 (amlenetug) |
| エントリー期間 | 2025年4月~2026年6月 |
| 説明・関連サイトなど | https://clinicaltrials.gov/study/NCT06706622 |
| タイトル | 多系統萎縮症に対するMSA-01の多施設共同プラセボ対照二重盲検ランダム化第Ⅲ相試験 |
|---|---|
| 対象疾患 | 多系統萎縮症 |
| 治験薬 | ユビキノール、プラセボ |
| エントリー期間 | 2026年2月(施設によって開始時期が異なります)~2027年春 |
| 説明・関連サイトなど | 治験薬の安全性と、多系統萎縮症に対する進行抑制効果を評価するための治験です。 https://msajp.org/ |
